Campeonato de España Sub 15
Resultados y estadísticas RFEBS  Campos Pérez de Rozas y Manuel Hervás
Enlace con las fotos de la Final

Dia Hora Campo / Grupo    
26/09 16h 00 1 / A CBS Sant Boi 5 Astros Valencia 13
26/09 16h 00 2 / B CAD Irabia 15 Miralbueno Zaragoza 6

26/09 19h 00 1 / A CBS Barcelona 2 Tenerife Marlins 1
26/09 19h 00 2 / B El Llano BC 1 CB Viladecans 27
27/09 9h 30 1 / A Tenerife Marlins 16 CBS Sant Boi 1
27/09 9h 30 2 / B Miralbueno Zaragoza 17 El Llano BC 5
27/09 12h 30 1 / A Astros Valencia 4 CBS Barcelona 16
27/09 12h 30 2 / B CB Viladecans 3 CAD Irabia 20
27/09 16h 00 1 / A Tenerife Marlins 10 Astros Valencia 0
27/09 16h 00 2 / B El Llano BC 2 CAD Irabia 17
27/09 19h00 1 / A CBS Sant Boi 0 CBS Barcelona 16
27/09 19h00 2 / B Miralbueno Zaragoza 7 CB Viladecans 10
28/09 11h 00 2 7ª y 8ª posición El Llano 1 Sant Boi 23
28/09 11h 00 1 Semifinal 1º Irabia 7 Tenerife Marlins 6
28/09 17h 00 2 5ª y 6ª posición Astros Valencia 5 Miralbueno 16
28/09 17h 00 1 Semifinal CBS Barcelona 13 CB Vilacans 0
29/09 9h 00 1 3º y 4º Tenerife Marlins 2 CB Viladecans 1

 

29/09 12h 1 FINAL
CBS Barcelona 4 CAD Irabia 1

Campionat de Catalunya 26-29/09

28/09 10h 00 Sub 10 CBS Barcelona CB Viladecans
28/09 12h 30 Sub 12 CBS Barcelona CBS Sant Boi Ramonets
29/09 11h 00 Sénior CB Viladecans Black CNS Barcelona Blue
29/09 16h 00 Sénior CBS Barcelona Red CBS Gavá